BFLY-PGE Blackfly 系列 GigE 相機
500萬畫素, 彩色, 13 FPS - BFLY-PGE-50A2C-CS
- 型號BFLY-PGE-50A2C-CS
- 解析度2592 x 1944
- 百萬畫素5
- 影格速率13 FPS
- 晶片款式Aptina MT9P006 CMOS
- 晶片尺寸1/2.5"
- 像素大小2.2μm
- 快門類型Rolling
- 光譜彩色
- 鏡頭接口CS-Mount
- 傳輸介面Gigabit Ethernet 1Gbps
BFLY-GIGE 使用手冊
FLIR 機器視覺註冊參照
BFLY-GIGE 規格書
BFLY-GIGE 技術文件
BFLY-GIGE EMVA 成像性能
BFLY-GIGE 尺寸圖檔
BFLY 背板尺寸圖檔
物理規格
相機功能
| 類比轉換數位 | 12-bit |
| 尺寸(長x寬x高) | 29 mm x 29 mm x 30mm(不含鏡座 [lens holder]) |
| 重量 | 36 克(不含鏡頭和背板) |
| Opto-isolated I/O | 1 input, 1 output |
| 輔助輸出 | 3.3 V, 120 mA maximum |
| 電源 | Power over Ethernet (PoE), or 12 V nominal (5 - 16 V) via GPIO |
| 功耗 | 2.5瓦 |
| 工作環境濕度 | 20 to 80% |
| 工作環境溫度 | 0° to 45°C (ambient) |
| 儲存濕度 | 30 to 95% (no condensation) |
| 儲存溫度 | -30° to 60°C |
| 認證 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
| 保固 | 3年 |
| 機器視覺標準 | GigE Vision v1.2 |
相機功能
| 取像模式 | 連續 / 單張 / 多張 |
| 曝光控制 | 觸發控制 / 程式API控制 / 自動 |
| 曝光值範圍 | 30 µs to 32 seconds |
| 快閃記憶體 | 512KB 非揮發性快閃記憶體 |
| 增益值控制 | 手動 / 自動(Auto Gain Control) |
| 影像緩衝區 | 16MB 影像緩衝區 |
| 影像處理 | gamma, 尋找表(lookup table), 色相(hue), 飽和度(saturation), 銳利度(sharpness) |
| 局部影像模式 | 像素合併(pixel binning), 抽取(decimation), 感興趣區域(Region of Interest) |
| 用戶參數組 | 2組用戶參數組可供儲存相機的自定義設定 |
| 白平衡 | 手動 / 自動 (Auto White Balance) |
