DR-U3 Dragonfly S 系列 USB3 相機
500萬畫素, 彩色, 49 FPS - DR-U3-50Y2C-C1-CS
- 型號DR-U3-50Y2C-C1-CS
- 解析度2592 x 1944
- 百萬畫素5
- 影格速率49 FPS
- 晶片款式onsemi AR0521 CMOS
- 晶片尺寸1/2.5"
- 像素大小2.2μm
- 快門類型Rolling
- 光譜彩色
- 鏡頭接口CS-Mount
- 傳輸介面USB 3.1 Gen 1
SpinView 使用手冊
DR 系列安裝指引
DR-U3 使用手冊
DR-U3-50Y2 規格書
DR-U3-50Y2 技術文件
DR-U3-50Y2 EMVA 成像性能
DR-U3-CS-Back 尺寸圖檔
DR-U3 背板尺寸圖檔
物理規格
相機功能
| 類比轉換數位 | 10-bit/12-bit |
| 尺寸(長x寬x高) | 29.5 mm x 29.5 mm x 23mm |
| 重量 | 17 克(不含鏡頭和背板) |
| Non-isolated I/O | 4 bi-directional |
| 輔助輸出 | 4.3 V ~ 5.25V, 200 mA maximum |
| 電源 | 5 V(USB3) |
| 功耗 | 2.4瓦 |
| 工作環境濕度 | 20 to 95% |
| 工作環境溫度 | 0° to 50°C (ambient) |
| 儲存濕度 | 20 to 95% (no condensation) |
| 儲存溫度 | -30° to 60°C |
| 認證 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
| 保固 | 3年 |
| 機器視覺標準 | USB3 Vision v1.0 |
相機功能
| 取像模式 | 連續 / 單張 / 多張 |
| 曝光控制 | 觸發控制 / 程式API控制 / 自動 |
| 曝光值範圍 | 9 μs to 0.5 seconds |
| 快閃記憶體 | 6MB 非揮發性快閃記憶體 |
| 增益值控制 | 手動 / 自動(Auto Gain Control) |
| 影像緩衝區 | 96MB 影像緩衝區 |
| 影像處理 | Gamma, 尋找表(lookup table) |
| 局部影像模式 | 像素合併(pixel binning), 感興趣區域(Region of Interest) |
| 用戶參數組 | 1組用戶參數組可供儲存相機的自定義設定 |
| 白平衡 | 手動 / 自動 (Auto White Balance) |
