FFY-U3 Firefly S系列 USB3 相機
160萬畫素, 黑白, 60 FPS 相機 - FFY-U3-16S2M-C
- 型號FFY-U3-16S2M-C
- 解析度1440 x 1080
- 百萬畫素1.6
- 影格速率60 FPS
- 晶片款式Sony IMX296 CMOS
- 晶片尺寸1/2.9"
- 像素大小3.45μm
- 快門類型Global
- 光譜黑白
- 鏡頭接口C-Mount
- 傳輸介面USB 3.1 Gen 1
SpinView 使用手冊
FFY 系列安裝指引
FFY-U3 使用手冊
FFY-U3-16S2 規格書
FFY-U3-16S2 技術文件
FFY-U3-16S2 EMVA 成像性能
FFY-U3 尺寸圖檔
FFY-U3 背板尺寸圖檔
物理規格
相機功能
| 類比轉換數位 | 10-bit |
| 尺寸(長x寬x高) | 27 mm x 27 mm x 14.5mm |
| 重量 | 20 克(不含鏡頭和背板) |
| Non-isolated I/O | 4 bi-directional |
| 輔助輸出 | 3.3 V, 120 mA maximum |
| 電源 | 5 V(USB3) |
| 功耗 | 2.2瓦 |
| 工作環境濕度 | 20 to 80% |
| 工作環境溫度 | 0° to 85°C (ambient) |
| 儲存濕度 | 20 to 95% (no condensation) |
| 儲存溫度 | -30° to 60°C |
| 認證 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
| 保固 | 3年 |
| 機器視覺標準 | USB3 Vision v1.0 |
相機功能
| 取像模式 | 連續 / 單張 / 多張 |
| 曝光控制 | 觸發控制 / 程式API控制 / 自動 |
| 曝光值範圍 | 29 μs to 30 seconds |
| 快閃記憶體 | 24MB 非揮發性快閃記憶體 |
| 增益值控制 | 手動 / 自動(Auto Gain Control) |
| 影像緩衝區 | 32MB 影像緩衝區 |
| 影像處理 | Gamma, 尋找表(lookup table), 降噪(denoise), 銳利度(sharpness) |
| 局部影像模式 | 感興趣區域(Region of Interest) |
| 用戶參數組 | 2組用戶參數組可供儲存相機的自定義設定 |
