FG-P5G Forge系列 5 GigE 相機
500萬畫素, 彩色, 122 FPS - FG-P5G-50S4C-C
- 型號FG-P5G-50S4C-C
- 解析度2448 x 2048
- 百萬畫素5
- 影格速率122 FPS
- 晶片款式Sony IMX547 CMOS
- 晶片尺寸1/1.8"
- 像素大小2.74μm
- 快門類型Global
- 光譜彩色
- 鏡頭接口C-Mount
- 傳輸介面Gigabit Ethernet 5Gbps / 2.5Gbps / 1Gbps
Forge 系列安裝指引
FG-P5G 使用手冊
FG-P5G-50S4 規格書
FG-P5G-50S4 技術文件
FG-P5G-50S4 EMVA 成像性能
FG-P5G 長型尺寸圖檔
Forge 背板尺寸圖檔
物理規格
相機功能
| 類比轉換數位 | 8-bit / 10-bit / 12-bit |
| 尺寸(長x寬x高) | 29 mm x 44 mm x 74mm(不含鏡座 [lens holder]) |
| 重量 | 132 克(不含鏡頭和背板) |
| Non-isolated I/O | 1 bi-directional, 1 input |
| Opto-isolated I/O | 1 input, 1 output |
| 輔助輸出 | 3.3 V, 120 mA maximum |
| 電源 | Power over Ethernet (PoE), or 12 V nominal (9.5 - 24 V) via GPIO |
| 功耗 | 透過PoE最大8.5瓦 / 透過GPIO最大6.6瓦 |
| 工作環境濕度 | 20 to 80% |
| 工作環境溫度 | 0° to 65°C (相機正面所量測出的溫度) |
| 儲存濕度 | 30 to 95% (no condensation) |
| 儲存溫度 | -30° to 60°C |
| 認證 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
| 保固 | 3年 |
| 機器視覺標準 | GigE Vision v2.0 |
相機功能
| 取像模式 | 連續 / 單張 / 多張 |
| 曝光控制 | 觸發控制 / 程式API控制 / 自動 |
| 曝光值範圍 | 6 µs to 30 seconds |
| 快閃記憶體 | 4MB 非揮發性快閃記憶體 |
| 增益值控制 | 手動 / 自動(Auto Gain Control) |
| 影像緩衝區 | 500MB 影像緩衝區 |
| 影像處理 | gamma, 尋找表(lookup table), 銳利度(sharpness) |
| 局部影像模式 | 像素合併(pixel binning), 抽取(decimation), 感興趣區域(Region of Interest) |
| 用戶參數組 | 2組用戶參數組可供儲存相機的自定義設定 |
| 白平衡 | 手動 / 自動 (Auto White Balance) |
